📊
Meta Ads DashboardQuản lý & tối ưu chi phí · AI Insights
● Kết nối Meta trực tiếp
▼ 📌 Ghi chú đầu trang (4)
1✅ Ads, tối ưu1: đổi mới - tối ưu - đẩy -🔗 chi tiết ads hôm nay🔗 kiểm tra ngân sách🔗 check ngân sách ngày
3✅ Checkkiểm tra chất lượng🔗 chất lượng tin - pancake🔗 chất lượng tệp - crm🔗 chất lượng dataset - meta
▼ 🖼️ Album đầu trang (5)
Hoặc tùy chỉnh: 26/09/2026 → 02/10/2026Đang xem: 2026-09-26 → 2026-10-02
📈 Chi phí theo ngày (7 ngày)
🏦 Tài khoản (1) · Tổng ngân sách kỳ vọng: 45.5M · Đã dùng: 88%
🏦 ADONA 239.9M684 dòng dữ liệu
Ngân sách: 45.5M88%
- Leads 57Inbox 221CTR 2.44%ROAS —CPL 699KCPI 180K
🎬 Top 20 / 120 Ads theo chi phí
💰 Ngân sách theo dịch vụ — theo tài khoản (bấm 1 dịch vụ để lọc bảng):
| ACCOUNT ↕ | AD NAME ↕ | 📝 DỊCH VỤ / GHI CHÚ ↕ | CAMPAIGN ↕ | PHÂN PHỐI ↕ | 📅 NGÀY LÊN ↕ | 🎮 ĐIỀU KHIỂN ↕ | 🎯 ĐỀ XUẤT ↕ | 🤖 AI ↕ | 💰 NS/NGÀY ↕ | COPY ID CHIẾN DỊCH ↕ | AD ID ↕ | 🔗 POST ↕ | CTR ↕ | CPL ↕ | % CAMP ↕ | % ACC ↕ | META CPL ↕ | META CPI ↕ | COST/PURCHASE ↕ | DOANH THU ↕ | INBOX ↕ | COST/INBOX ↕ | LEADS ↕ | QUALITY ↕ | REACH ↕ | HIỂN THỊ ↕ | THRUPLAY ↕ | POST ENG ↕ | SPEND ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADONA 2 | Quảng cáo Lượt tương tác mới | 4 ca nhược cơ | Chiến dịch Lượt tương tác mới - Bản sao | ● Đang chạytiêu 10-02 | Cũ · 30/06/2026 | Tăng | 522K | 120249276679440642 | 🔗 Mở | 1.45% | 1.7M | 8% | 8% | 399K | 261K | — | — | 19 | 175K | 2 | BELOW_AVERAGE_35 | 68.692 | 75.813 | 5141 | 18509 | 3.3M | |||
| ADONA 2 | Quảng cáo Lượt tương tác mới | 4 ca nhược cơ | Chiến dịch Lượt tương tác mới - Bản sao | ● Đang chạytiêu 10-02 | Cũ · 23/08/2026 | Scale mạnh | 707K | 120250684376720642 | 🔗 Mở | 2.07% | 1.6M | 7.5% | 7.5% | 439K | 151K | — | — | 24 | 134K | 2 | AVERAGE | 59.203 | 68.999 | 4711 | 16809 | 3.2M | |||
| ADONA 2 | Quảng cáo Lượt tương tác mới | thái lan | Chiến dịch Lượt tương tác mới - Bản sao | ● Đang chạytiêu 10-02 | 26 ngày · 05/09/2026 | Giảm nhiều | 312K | 120250892640100642 | 🔗 Mở | 1.09% | 113K | 7% | 7% | 176K | 127K | 288K | — | 5 | 361K | 16 | AVERAGE | 18.646 | 22.939 | 4281 | 15109 | 1.8M | |||
| ADONA 2 | Quảng cáo Lượt tương tác mới | nhược cơ | Chiến dịch Lượt tương tác mới - Bản sao | ● Đang chạytiêu 10-02 | Cũ · 19/08/2026 | Tăng | 249K | 120250612570930642 | 🔗 Mở | 4.09% | 1.6M | 6.5% | 6.5% | 250K | 198K | — | — | 9 | 176K | 1 | BELOW_AVERAGE_35 | 35.328 | 38.445 | 3851 | 13409 | 1.6M | |||
| ADONA 2 | Quảng cáo Lượt tương tác mới | ng thái | Chiến dịch Lượt tương tác mới - Bản sao | ● Đang chạytiêu 10-02 | Mới · 26/09/2026 | Tăng | 260K | 120251266353220642 | 🔗 Mở | 1.42% | 1.6M | 6% | 6% | 291K | 191K | — | — | 10 | 157K | 1 | AVERAGE | 10.853 | 14.071 | 3421 | 11709 | 1.6M | |||
| ADONA 2 | Quảng cáo Lượt tương tác mới | nhược cơ | Chiến dịch Lượt tương tác mới - Bản sao | ● Đang chạytiêu 10-02 | 17 ngày · 14/09/2026 | Scale mạnh | 237K | 120251035255280642 | 🔗 Mở | 2.89% | 280K | 5.5% | 5.5% | 238K | 190K | — | — | 5 | 280K | 5 | UNKNOWN | 9.509 | 11.367 | 2991 | 10009 | 1.4M | |||
| ADONA 2 | Quảng cáo Lượt tương tác mới | thu cánh mũi | Chiến dịch Lượt tương tác mới - Bản sao | ● Đang chạytiêu 10-02 | Cũ · 24/08/2026 | Giảm nhẹ | 201K | 120251035192960642 | 🔗 Mở | 3.47% | 317K | 5% | 5% | 176K | 115K | — | — | 13 | 98K | 4 | BELOW_AVERAGE_35 | 17.812 | 20.367 | 2561 | 8309 | 1.3M | |||
| ADONA 2 | Quảng cáo Lượt tương tác mới | thu cánh mũi | Chiến dịch Lượt tương tác mới - Bản sao | ● Đang chạytiêu 10-02 | 24 ngày · 07/09/2026 | Giảm nhẹ | 192K | 120250699788890642 | 🔗 Mở | 0.72% | — | 4.5% | 4.5% | — | 154K | — | — | 4 | 292K | 0 | AVERAGE | 18.844 | 20.948 | 2131 | 6609 | 1.2M | |||
| ADONA 2 | Quảng cáo Lượt tương tác mới | hình ảnh so sánh | Chiến dịch Lượt tương tác mới - Bản sao | ● Đang chạytiêu 10-02 | 24 ngày · 07/09/2026 | Giảm nhẹ | 184K | 120250921067930642 | 🔗 Mở | 0.80% | — | 4% | 4% | — | 200K | — | — | 2 | 563K | 0 | AVERAGE | 18.493 | 20.570 | 1701 | 4909 | 1.1M | |||
| ADONA 2 | Quảng cáo Lượt tương tác mới | thu cánh mũi | Chiến dịch Lượt tương tác mới - Bản sao | ● Đang chạytiêu 10-02 | Cũ · 22/08/2026 | Giảm nhẹ | 129K | 120250921039920642 | 🔗 Mở | 2.33% | — | 3.5% | 3.5% | — | 111K | — | — | 3 | 304K | 0 | UNKNOWN | 1.694 | 2.041 | 1271 | 3209 | 912K |
🤖 Hỏi AI về Ads
Tài khoản nào hiệu quả nhất kỳ này? Campaign nào nên cắt vì CPL cao? Phân bổ ngân sách hợp lý chưa?